ビッグベイト対応リール早見表<2022>

先日投稿したジャイアントベイト対応リール早見表<2022>が個人的にも使いやすかったので今後の覚書程度にビッグベイト対応リールの早見表も作ってみようかと。
各社分作りますが先日のジャイアントベイトでご紹介したリール群を外し、KLASH 9 までのビッグベイトを使う上で 20lb / 80m-100m を基準に考えたリールをご紹介します。
※KLASH 9を使う場合、私はDRTナイロンの 20lb-25lb をベースに釣りを組み立てています。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
アンタレス DC MD | 7.8 | 6kg | 235g | 20lb/100m | 93cm |
アンタレス DC XG | 7.8 | 5kg | 225g | 20lb/80m | 91cm |
カルカッタコンクエスト DC 200HG | 6.2 | 6kg | 265g | 20lb/100m | 74cm |
ZILLION TW HD 1000XH | 8.1 | 6kg | 200g | 20lb/80m | 86cm |
Z BLACK LTD. 2020 SH | 7.2 | 6kg | 265g | 20lb/100m | 85cm |
DR-Z2020 XH LTD | 8.4 | 5.5kg | 270g | 20lb/100m | 100cm |
リョウガ 1520H | 6.3 | 6kg | 270g | 20lb/100m | 71cm |
REVO IKE SHS | 8.0 | 11.1kg | 214g | 20lb/90m | 83cm |
REVO BLACK10 | 10.1 | 8kg | 245g | 20lb/80m | 105cm |
REVO BIGSHOOTER COMPACT 8 | 8.0 | 10kg | 250g | 20lb/100m | 83cm |
REVO WINCH | 5.4 | 11.1kg | 214g | 20lb/100m | 56cm |
Revo X-HS | 7.3 | 8.1kg | 224g | 20lb/90m | 76cm |
Revo SX-HS | 7.3 | 11.1kg | 222g | 20lb/90m | 76cm |
分かりやすいように最も数値が高い物を太文字にしてみました。
シマノからは下記3種目が対象となります。
言わずと知れたKLASH9の専用機としても有名な「アンタレスDCMD」を筆頭に上級モデルが勢揃いしました。
通常版のカルカッタも考えたのですが折角新型のDCがあるのでDCを入れてみました。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
アンタレス DC MD | 7.8 | 6kg | 235g | 20lb/100m | 93cm |
アンタレス DC XG | 7.8 | 5kg | 225g | 20lb/80m | 91cm |
カルカッタコンクエスト DC 200HG | 6.2 | 6kg | 265g | 20lb/100m | 74cm |
現状最安値で買えそうなリンクも付けておきました↓
シマノ(SHIMANO) ベイトリール 両軸 18 アンタレス DC MD XG 右ハンドル バス ビッグベイト ドラード
シマノ(SHIMANO) ベイトリール 両軸 20 カルカッタコンクエスト DC 200HG RIGHT シーバス マキモノ
ダイワからは下記4種目が対象となります。
今期私が最も注目しているリールが「ZILLION TW HD 1000XH」色も好きですが圧倒的な軽さが目を引きます。
TiNY KLASH ベースに使うリールとしては最高かもしれないと思っています。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
ZILLION TW HD 1000XH | 8.1 | 6kg | 200g | 20lb/80m | 86cm |
Z BLACK LTD. 2020 SH | 7.2 | 6kg | 265g | 20lb/100m | 85cm |
DR-Z2020 XH LTD | 8.4 | 5.5kg | 270g | 20lb/100m | 100cm |
リョウガ 1520H | 6.3 | 6kg | 270g | 20lb/100m | 71cm |
現状最安値で買えそうなリンクも付けておきました↓
残念ながら「Z BLACK LTD. 2020 SH」が買えそうな所は見つかりませんでした。
アブからは下記6種目が対象となります。
流石、海外のリールメーカー。ラインキャパやドラグの設定値が高めなのでビッグベイトを始めたい方などにも優しい価格帯のリールが多いのも魅力的ですね。
実際私も Revo X-HS は実機として第一線で使っていました。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
REVO IKE SHS | 8.0 | 11.1kg | 214g | 20lb/90m | 83cm |
REVO BLACK10 | 10.1 | 8kg | 245g | 20lb/80m | 105cm |
REVO BIGSHOOTER COMPACT 8 | 8.0 | 10kg | 250g | 20lb/100m | 83cm |
REVO WINCH | 5.4 | 11.1kg | 214g | 20lb/100m | 56cm |
Revo X-HS | 7.3 | 8.1kg | 224g | 20lb/90m | 76cm |
Revo SX-HS | 7.3 | 11.1kg | 222g | 20lb/90m | 76cm |
現状最安値で買えそうなリンクも付けておきました↓
アブガルシア(Abu Garcia) ベイトリール REVO SX-HS-L 左巻き 2018モデル パワースタックカーボンドラグ搭載