私の2021年のMVPジャイアントベイトルアーである KLASH GHOST 。
ジャイアントベイトを扱うためのリール選びをする時、各社のホームページを開いて睨めっこをしているのでは無いかと、、
もしかして同じように悩んでる人がいるのでは?
そう思ったのでラインキャパが「20lb/100m以上」巻けるリールを対象にリール早見表<2022>を作成してみましたのでよかったら参考にしてみてください。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
カルカッタコンクエスト300 | 6.2 | 7kg | 330g | 25lb/135m | 84cm |
カルカッタコンクエスト400 | 6.2 | 7kg | 340g | 25lb/200m | 84cm |
スコーピオン MD 300XG | 7.9 | 8kg | 320g | 25lb/135m | 107cm |
TATULA TW 300XH | 8.1 | 11kg | 325g | 25lb/145m | 109cm |
TATULA TW 400XH | 8.1 | 11kg | 335g | 30lb/140m | 109cm |
RYOGA SHRAPNEL | 6.2 | 10kg | 390g | 10号/80m | 73cm |
REVO BEAST X | 6.4 | 11kg | 265g | 30lb/100m | 75cm |
REVO BEAST 40HS | 7.3 | 14kg | 270g | 30lb/100m | 86cm |
REVO BEAST ROCKET | 9.2 | 11kg | 270g | 30lb/100m | 108cm |
分かりやすいように最も数値が高い物を太文字にしてみました。
面白い事に各社3タイプのリールが対象となった。
※RYOGA SHRAPNEL の10号表記はポンド表記に変換すると約35lbとも記載があるサイトがあるので35lb/80mとして計算しました。
シマノからは下記3種目が対象となります。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
カルカッタコンクエスト300 | 6.2 | 7kg | 330g | 25lb/135m | 84cm |
カルカッタコンクエスト400 | 6.2 | 7kg | 340g | 25lb/200m | 84cm |
スコーピオン MD 300XG | 7.9 | 8kg | 320g | 25lb/135m | 107cm |
現状最安値で買えそうなリンクも付けておきました↓
ダイワからは下記3種目が対象となります。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
TATULA TW 300XH | 8.1 | 11kg | 325g | 25lb/145m | 109cm |
TATULA TW 400XH | 8.1 | 11kg | 335g | 30lb/140m | 109cm |
RYOGA SHRAPNEL | 6.2 | 10kg | 390g | 10号/80m | 73cm |
現状最安値で買えそうなリンクも付けておきました↓
アブからは下記3種目が対象となります。
ギア比 | ドラグ力 | 自重 | 糸巻量 | 巻上長 | |
---|---|---|---|---|---|
REVO BEAST X | 6.4 | 11kg | 265g | 30lb/100m | 75cm |
REVO BEAST 40HS | 7.3 | 14kg | 270g | 30lb/100m | 86cm |
REVO BEAST ROCKET | 9.2 | 11kg | 270g | 30lb/100m | 108cm |
現状最安値で買えそうなリンクも付けておきました↓
アブガルシア(Abu Garcia) ベイトリール レボ ビースト エックス (Revo BEAST X) 40X 右巻き