22 STELLA (22 ステラ)を買うべきか?


個人的に比較したい箇所のみを書き出したので、かなり要約しました。
詳細が見たい場合は公式サイトでご確認下さい。
| 品番 | ローターサイズ (材質) | ボディサイズ (材質) | ギア比 | 自重 (g) |
| 最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転) | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ | ベアリング数 BB/ローラー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SSPG | ♯1000 (Mg) | ♯1000 (Mg) | 4.4 | 165 |
| 55 | 35 | I型 | 12/1 | 85,400 |
| C2000S | ♯C2500 (Mg) | ♯1000 (Mg) | 5.1 | 170 |
| 69 | 40 | I型 | 12/1 | 86,600 |
| C2000SHG | ♯C2500 (Mg) | ♯1000 (Mg) | 6.0 | 170 |
| 81 | 45 | パドル型 | 12/1 | 86,600 |
| C2500S | ♯C2500 (Mg) | ♯1000 (Mg) | 5.1 | 175 |
| 70 | 45 | パドル型 | 12/1 | 86,600 |
| C2500SXG | ♯C2500 (Mg) | ♯1000 (Mg) | 6.3 | 175 |
| 87 | 45 | パドル型 | 12/1 | 86,600 |
| 2500S | ♯2500 (AL) | ♯2500 (Mg) | 5.1 | 205 |
| 75 | 50 | パドル型 | 12/1 | 87,600 |
| 2500SHG | ♯2500 (AL) | ♯2500 (Mg) | 5.8 | 205 |
| 86 | 55 | パドル型 | 12/1 | 87,600 |
| C3000SDH | ♯2500 (AL) | ♯2500 (Mg) | 5.1 | 220 |
| 75 | 45 | パドル型 | 14/1 | 89,900 |
| C3000SDHHG | ♯2500 (AL) | ♯2500 (Mg) | 5.8 | 220 |
| 86 | 45 | パドル型 | 14/1 | 89,900 |
| C3000MHG | ♯2500 (AL) | ♯2500 (Mg) | 5.8 | 210 |
| 86 | 55 | T型 S | 12/1 | 87,600 |
| C3000XG | ♯2500 (AL) | ♯2500 (Mg) | 6.4 | 210 |
| 94 | 55 | T型 S | 12/1 | 87,600 |
| 3000MHG | ♯2500 (AL) | ♯4000 (Mg) | 5.7 | 235 |
| 84 | 55 | T型 S | 12/1 | 88,800 |
| 4000M | ♯4000 (AL) | ♯4000 (Mg) | 5.3 | 260 |
| 87 | 55 | T型 M | 12/1 | 88,800 |
| 4000MHG | ♯4000 (AL) | ♯4000 (Mg) | 5.7 | 260 |
| 93 | 55 | T型 M | 12/1 | 88,800 |
| 4000XG | ♯4000 (AL) | ♯4000 (Mg) | 6.2 | 260 |
| 101 | 57 | T型 M | 12/1 | 88,800 |
| C5000XG | ♯4000 (AL) | ♯4000 (Mg) | 6.2 | 260 |
| 101 | 57 | アルミラウンド型 | 12/1 | 91,900 |
表を作ってて気がついたのですがC3000XGの最大巻上長が94cm!!
シーバス導入するにも最適ですし、バスで使ったらどうなるのか楽しみ!
改めて今回私が購入しようと思うラインナップは下記になります。
【アジングのジグ単】
【アジングのキャロ / ネイティブトラウト】
【バス / シーバス / エギング / ライトジギング】
どうやら村田基さんの動画曰く、生産数以上のオーダーが入っているので入手出来るか、、とおっしゃっていました。
気になっている方は予約出来る間に予約した方が良さそうですね。。
とりあえず、予約出来るサイトの最安値リンク↑も貼っておきましたので在庫がある内に!